Kulowa M'malo mwa Ma Diode a HVCA, EDI, VMI, ndi Sanken High Voltage
Mumsika wapadera wa zida zamagetsi amphamvu kwambiri, mainjiniya nthawi zambiri amakumana ndi mavuto chifukwa cha nthawi yayitali yogwiritsira ntchito, zida zoyimitsidwa, kapena mitengo ikukwera kuchokera ku mitundu yakale yaku America ndi Japan. HVC Capacitor Zimathetsa kusiyana kumeneku popanga zinthu zotsika mtengo komanso zogwira ntchito bwino m'malo mwa anthu otchuka m'makampani monga HVCA (Dean Technology), EDI (Electronic Devices Inc.), VMI (Voltage Multipliers Inc.), sankenndipo Origin.
Ma diode athu obwezeretsa magetsi amphamvu kwambiri komanso ma diode obwezeretsa magetsi mwachangu kwambiri ndi ofunikira kwambiri popanga magetsi. Zochulukitsa Mphamvu za Cascade Cockcroft-Walton, kapangidwe ka dera lalikulu lomwe limagwiritsidwa ntchito mu makina a X-ray azachipatala, ma CT scanner, zida za NDT, ukadaulo wa ndege, ndi ma electrostatic precipitators.
Kuyambira pomwe tinayamba kugulitsa zinthu zambiri mu 2020, HVC yapeza chidaliro cha makasitomala opanga zinthu zapamwamba padziko lonse lapansi kudzera mu kuwongolera bwino khalidwe komanso kusinthasintha kosavuta.
Kampani yopanga zipangizo zachipatala yapamwamba kwambiri inagwiritsa ntchito ma diode amphamvu kwambiri a HVC kuti igwiritse ntchito zida zawo zojambulira zithunzi zolondola kwambiri.
Kampani yapamwamba kwambiri ya mano iyi yasintha kwathunthu kuchoka pa ma diode a HVC kupita ku zinthu za HVC chifukwa cha zida zawo zapamwamba za X-ray ya mano.
Mtsogoleri wodziwika padziko lonse lapansi pa kayendetsedwe ka mafakitale osasunthika adavomereza ma HVC diode a machitidwe awo.
Yasankhidwa kuti igwiritsidwe ntchito m'malo ogwirira ntchito omwe ali ndi mphamvu zambiri komanso mphamvu zambiri.
Pambuyo poti Sankens yasiya kugwiritsa ntchito diode yotchuka ya UX-F0B, HVC idayambitsa njira yatsopano yosinthira. Zithunzi za HVD-SL513G ndi 40ns nthawi yochira mwachangu kwambiri ndi Voliyumu yochokera kumbuyo ya 13kV.
Voltage Yogwira Ntchito Yobwerera (VRWM): 1kV mpaka 30kV (Kusintha mpaka 500kV)
Avereji Yopita Patsogolo (IF(AV)): 10mA mpaka 20A
Nthawi Yobwezeretsa Yobwerera (trr): 35ns mpaka 2000ns (Kuthamanga kwambiri mpaka 40ns)
Kulekerera Kutentha Kwambiri: Kufikira madigiri 175 Celsius
Ma X-Ray Ochizira Matenda ndi Omwe Amachitika Kawirikawiri (Sanken/HVCA): UX-F0B, UX-C2B, UX-F15B, UX-F30B, UX-F2CL15
Ma Laser ndi Ma Electrostatic Precipitators (HVCA/EDI): 2CL2FF mpaka 2CL2FP, VT1500, RVT1000, RVT1200, RVT1500, mndandanda wa HVRT
Mphamvu Yotsika ya Voltage (EDI): 2CL70, 2CL71, 2CL72, 2CL75, 2CL77, 2CL79
Ma uvuni a Microwave (Sanken): UX-C2B (8kV, 500mA)
General Industrial: Mndandanda wa RFC4K, R3000-R5000, T2060, T0504, mndandanda wa 2CL4-2CL20
Email: [imelo ndiotetezedwa] | Webusaiti: www.hv-caps.com
Zotsatirazi ndi ziwerengero za magawo a diode yamagetsi okwera kwambiri zomwe zimafufuzidwa pafupipafupi kuchokera ku HVCA, EDI, VMI. HVC imapereka zinthu zina zosinthira zonsezo.
| Chitsanzo Choyambirira | Nambala ya Gawo la HVC | Voltifomu Yosinthira (kV) | Mphamvu Yotsogola (mA) | Nthawi Yobwezeretsa Yobwerera M'mbuyo (ns) |
|---|---|---|---|---|
| Kufotokozera | Chithunzi cha HVD-SL6G75 | 6KV | 75mA | 75ns |
| Kufotokozera | Chithunzi cha HVD-SL8G60 | 8KV | 60mA | 75ns |
| Kufotokozera | Chithunzi cha HVD-SL10G55 | 10KV | 55mA | 75ns |
| Chithunzi cha G6FS | Chithunzi cha HVD-SL6G25 | 6KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G7FS | Chithunzi cha HVD-SL7G25 | 7KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G8FS | Chithunzi cha HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G10FS | Chithunzi cha HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G12FS | Chithunzi cha HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G15FS | Chithunzi cha HVD-SL15G25 | 15KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G20FS | Chithunzi cha HVD-SL20G25 | 20KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G25FS | Chithunzi cha HVD-SL25G25 | 25KV | 25mA | 100ns |
| Chithunzi cha G30FS | Chithunzi cha HVD-SL30G25 | 30KV | 25mA | 100ns |
| G2FSA | Chithunzi cha HVD-SL2G25 | 2KV | 25mA | 75ns |
| G3FSA | Chithunzi cha HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 75ns |
| G4FSA | Chithunzi cha HVD-SL4G25 | 4KV | 25mA | 75ns |
| G5FSA | Chithunzi cha HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 75ns |
| HL300 | Chithunzi cha HVD-SL3G40 | 3KV | 40mA | 100ns |
| HL500 | Chithunzi cha HVD-SL5G40 | 5KV | 40mA | 100ns |
| HL800 | Chithunzi cha HVD-SL8G40 | 8KV | 40mA | 100ns |
| HL1000 | Chithunzi cha HVD-SL10G40 | 10KV | 40mA | 100ns |
| HL1200 | Chithunzi cha HVD-SL12G40 | 12KV | 40mA | 100ns |
| ZOKHUDZA | 8KV | 30mA | 20ns | |
| ZOKHUDZA | HVD-SLU1020 | 10KV | 20mA | 20ns |
| ZOKHUDZA | HVD-SLU0212G | 12KV | 20mA | 20ns |
| Zogulitsa | Chithunzi cha HVD-SL2G20 | 2KV | 20mA | 80ns |
| Zogulitsa | Chithunzi cha HVD-SL3G20 | 3KV | 20mA | 80ns |
| Zogulitsa | Chithunzi cha HVD-SL4G20 | 4KV | 20mA | 80ns |
| Zogulitsa | Chithunzi cha HVD-SL5G20 | 5KV | 20mA | 80ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL8G30 | 8KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL12G30 | 12KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL15G30 | 15KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL20G30 | 20KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL25G30 | 25KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL30G30 | 30KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL15G30 | 15KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL20G30 | 20KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL25G30 | 25KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL30G30 | 30KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL40G30 | 40KV | 30mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL312 | 12KV | 225mA | / |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SL308G | 8KV | 210mA | 150ns |
| Kufotokozera | Zithunzi za HVD-SL208G | 8KV | 210mA | 50ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SL310G | 10KV | 190mA | 150ns |
| Kufotokozera | Chithunzi cha HVD-SL310GF | 10KV | 190mA | 120ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SL312G | 12KV | 250mA | 100ns |
| Kufotokozera | Chithunzi cha HVD-SL312GF | 12KV | 300mA | 80ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SL220G | 20KV | 200mA | 100ns |
| Kufotokozera | Chithunzi cha HVD-SL220GF | 20KV | 200mA | 80ns |
| ZOKHUDZA | HVD-SL03-08 | 8KV | 400mA | 100ns |
| ZOKHUDZA | HVD-SL03-10 | 10KV | 300mA | 100ns |
| ZOKHUDZA | HVD-SL03-12 | 12KV | 250mA | 100ns |
| ZOKHUDZA | HVD-SL03-15 | 15KV | 200mA | 100ns |
| ZOKHUDZA | HVD-SL03-20 | 20KV | 120mA | 100ns |
| ZOKHUDZA | HVD-SL03-30 | 30KV | 120mA | 100ns |
| 2CL2FF | Zithunzi za HVD-2CL2FF | 8KV | 60mA | 150ns |
| Gawo 2 | Zithunzi za HVD-2CL2F | 8KV | 100mA | / |
| KUYAMBIRA | Zowonjezera | 10KV | 60mA | 150ns |
| Mtengo wa 2CL2G | Zithunzi za HVD-2CL2G | 10KV | 100mA | / |
| Mtengo wa 2CL2FK | Zowonjezera | 10KV | 140mA | 100ns |
| Mtengo wa 2CL2FH | Chidwi | 12KV | 60mA | 150ns |
| Mtengo wa 2CL2H | Zithunzi za HVD-2CL2H | 12KV | 100mA | / |
| Mtengo wa 2CL2FJ | Zithunzi za HVD-2CL2FJ | 15KV | 60mA | 150ns |
| 2CL2J pa | Zowonjezera | 15KV | 100mA | / |
| KUYAMBIRA | Zowonjezera | 15KV | 120mA | 100ns |
| Mtengo wa 2CL2FM | Chidwi | 20KV | 100mA | / |
| Kutsogolera | Zowonjezera | 30KV | 140mA | 100ns |
| Mtengo wa 2CL2FR | Zowonjezera | 35KV | 100mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| UX-FBR8 | HVD-2CL8KV / 420mA | 8KV | 420mA | / |
| Mtengo wa UX-FOB | Zithunzi za HVD-SL513G | 8KV | 500mA | / |
| UX-F2CL15 | Kufotokozera: HVD-2CLG15KV / 150mA | 15KV | 150mA | 50ns |
| UX-F15B | Kufotokozera: HVD-2CLG15KV / 200mA | 15KV | 200mA | 50ns |
| UX-F30B | Kufotokozera: HVD-2CLG30KV / 100mA | 30KV | 100mA | 50ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| BR2F | Zithunzi za HVD-SL2F | 2KV | 900mA | 100ns |
| BR2 | Chithunzi cha HVD-SL2 | 2KV | 1000mA | / |
| BR3F | Zithunzi za HVD-SL3F | 3KV | 900mA | 100ns |
| BR4F | Zithunzi za HVD-SL4F | 4KV | 600mA | 100ns |
| BR4 | Chithunzi cha HVD-SL4 | 4KV | 850mA | / |
| BR5F | Zithunzi za HVD-SL5F | 5KV | 600mA | 100ns |
| BR6F | Zithunzi za HVD-SL6F | 6KV | 500mA | 100ns |
| BR8F | Zithunzi za HVD-SL8F | 8KV | 400mA | 100ns |
| BR10F | Zithunzi za HVD-SL10F | 10KV | 250mA | 100ns |
| Mtengo wa BRU10SF | Chithunzi cha HVD-SLU10SF | 10KV | 250mA | 75ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL200UF3 | 3KV | 375mA | 50ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL200UF4 | 4KV | 375mA | 50ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL200UF5 | 5KV | 375mA | 50ns |
| Zamgululi | Zamgululi | 8KV | 550mA | / |
| Zamgululi | Zamgululi | 10KV | 450mA | / |
| Zamgululi | Zamgululi | 12KV | 400mA | / |
| Zamgululi | Zamgululi | 15KV | 350mA | / |
| Zamgululi | Zamgululi | 20KV | 250mA | / |
| Zamgululi | Zamgululi | 25KV | 200mA | / |
| Zamgululi | Zamgululi | 30KV | 200mA | / |
| Zamgululi | Zamgululi | 45KV | 100mA | / |
| Zamgululi | Gawo #: HVD-2CLG2.5KV / 1.5A | 2.5KV | 1500mA | 75ns |
| Zamgululi | Gawo #: HVD-2CLG5KV / 1.2A | 5KV | 1200mA | 75ns |
| Zamgululi | Gawo #: HVD-2CLG10KV / 0.65A | 10KV | 650mA | 75ns |
| Zamgululi | HVD-HVRW1 | 1KV | 2500mA | 150ns |
| Zamgululi | HVD-HVRW2 | 2KV | 1500mA | 150ns |
| Zamgululi | HVD-HVRW3 | 3KV | 1500mA | 150ns |
| Zamgululi | HVD-HVRW4 | 4KV | 1000mA | 150ns |
| HVW3 | HVD-HVRM3 | 3KV | 2000mA | / |
| MALANGIZO | Chithunzi cha HVD-SL2G550 | 2KV | 550mA | 75ns |
| MALANGIZO | Chithunzi cha HVD-SL3G400 | 3KV | 400mA | 75ns |
| MALANGIZO | Chithunzi cha HVD-SL4G350 | 4KV | 350mA | 75ns |
| Chitsanzo Choyambirira | Nambala ya Gawo la HVC | Voltifomu Yosinthira (kV) | Mphamvu Yotsogola (mA) | Nthawi Yobwezeretsa Yobwerera M'mbuyo (ns) |
|---|---|---|---|---|
| EF100 | Zamgululi | 1KV | 600mA | / |
| EF150 | Zamgululi | 1.5KV | 600mA | / |
| EF200 | Zamgululi | 2KV | 600mA | / |
| EG200 | HVD-SLG200 | 2KV | 400mA | / |
| EG250 | HVD-SLG250 | 2.5KV | 400mA | / |
| EG300 | HVD-SLG300 | 3KV | 400mA | / |
| EH300 | HVD-SLH300 | 3KV | 300mA | / |
| EH350 | HVD-SLH350 | 3.5KV | 300mA | / |
| EH400 | HVD-SLH400 | 4KV | 300mA | / |
| EK450 | HVD-SLH450 | 4.5KV | 200mA | / |
| EK500 | HVD-SLH500 | 5KV | 200mA | / |
| EK600 | HVD-SLH600 | 6KV | 200mA | / |
| EM700 | HVD-SLM700 | 7KV | 175mA | / |
| EM800 | HVD-SLM800 | 8KV | 175mA | / |
| EP900 | HVD-SLP900 | 9KV | 150mA | / |
| EP1000 | HVD-SLP1000 | 10KV | 150mA | / |
| ER1100 | HVD-SLP1100 | 11KV | 100mA | / |
| ER1200 | HVD-SLP1200 | 12KV | 100mA | / |
| Gawo #: RF160B | Chithunzi cha HVD-SLF160B | 1.6KV | 500mA | 250ns |
| Gawo #: RF200B | Chithunzi cha HVD-SLF200B | 2KV | 500mA | 250ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SLG300B | 3KV | 350mA | 250ns |
| Mtengo wa RK300B | Chithunzi cha HVD-SLK300B | 3KV | 150mA | 250ns |
| Mtengo wa RK400B | Chithunzi cha HVD-SLK400B | 4KV | 150mA | 250ns |
| Mtengo wa RK500B | Chithunzi cha HVD-SLK500B | 5KV | 150mA | 250ns |
| Mtengo wa RK600B | Chithunzi cha HVD-SLK600B | 6KV | 150mA | 250ns |
| Zamgululi | Zamgululi | 7KV | 125mA | 250ns |
| Zamgululi | Zamgululi | 8KV | 125mA | 250ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SLP900B | 9KV | 100mA | 250ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SLP1000B | 10KV | 100mA | 250ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SLP1100B | 11KV | 80mA | 250ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SLP1200B | 12KV | 80mA | 250ns |
| Gawo #: RF160A | Chithunzi cha HVD-SLF160A | 1.6KV | 500mA | 150ns |
| Gawo #: RF200A | Chithunzi cha HVD-SLF200A | 2KV | 500mA | 150ns |
| Mtengo wa RG300A | Chithunzi cha HVD-SLG300A | 3KV | 350mA | 150ns |
| RK300A | Chithunzi cha HVD-SLK300A | 3KV | 150mA | 150ns |
| RK400A | Chithunzi cha HVD-SLK400A | 4KV | 150mA | 150ns |
| RK500A | Chithunzi cha HVD-SLK500A | 5KV | 150mA | 150ns |
| RK600A | Chithunzi cha HVD-SLK600A | 6KV | 150mA | 150ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SLM800A | 8KV | 125mA | 150ns |
| RP1000A | Chithunzi cha HVD-SLP1000A | 10KV | 100mA | 150ns |
| Mtengo wa RR1200A | Gawo #: HVD-SLR100A | 12KV | 80mA | 150ns |
| FB4 | Chithunzi cha HVD-SL4 | 4KV | 2A | / |
| FB5 | Chithunzi cha HVD-SL5 | 5KV | 2A | / |
| Chithunzi cha FBR3 | HVD-SLR3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| Chithunzi cha FBR3.5 | HVD-SLR3.5 | 3.5KV | 1.5A | 250ns |
| Chithunzi cha FBR4 | HVD-SLR4 | 4KV | 1.5A | 250ns |
| 3W2 | HVD-HVRM2 | 2KV | 2A | / |
| 3W2.5 | HVD-HVRM2.5 | 2.5KV | 2A | / |
| 3W3 | HVD-HVRM3 | 3KV | 2A | / |
| 3RW2 pa | HVD-HVRW2 | 2KV | 1.5A | 250ns |
| 3RW2.5 pa | HVD-HVRW2.5 | 2.5KV | 1.5A | 250ns |
| 3RW3 pa | HVD-HVRW3 | 3KV | 1.5A | 250ns |
| XL10 | Chithunzi cha HVD-SL10 | 9KV | 220mA | / |
| XLR5 | HVD-SLR5 | 5KV | 200mA | 175ns |
| XLR10 | HVD-SLR10 | 9KV | 200mA | 175ns |
| XLU12 | HVD-SLU12 | 11KV | 100mA | 50ns |
| XLR20 | HVD-SLR20 | 18KV | 100mA | 175ns |
| Chithunzi cha XMR5 | HVD-SLMR5 | 5KV | 500mA | 150ns |
| XMU5 | HVD-SLMU5 | 5KV | 300mA | 75ns |
| XMU10 | HVD-SLMU10 | 9KV | 300mA | 75ns |
| DR300 | Chithunzi cha HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 100ns |
| DR500 | Chithunzi cha HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 100ns |
| DR800 | Chithunzi cha HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 100ns |
| DR1000 | Chithunzi cha HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 100ns |
| DR1200 | Chithunzi cha HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 100ns |
| DR1500 | Chithunzi cha HVD-SL15G25 | 15KV | 25mA | 100ns |
| DL300 | Chithunzi cha HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 150ns |
| DL500 | Chithunzi cha HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 150ns |
| DL800 | Chithunzi cha HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 150ns |
| DL1000 | Chithunzi cha HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 150ns |
| DL1200 | Chithunzi cha HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 150ns |
| QR12 | Wokondedwa HVD-2CL73 | 12KV | 6mA | 100ns |
| TV6 | Wokondedwa HVD-2CL70 | 6KV | 5mA | 100ns |
| TV8 | Wokondedwa HVD-2CL71 | 8KV | 5mA | 100ns |
| TV10 | Wokondedwa HVD-2CL72 | 10KV | 5mA | 100ns |
| TV12 | Wokondedwa HVD-2CL73 | 12KV | 5mA | 100ns |
| TV14 | Wokondedwa HVD-2CL74 | 14KV | 5mA | 100ns |
| TV16 | Wokondedwa HVD-2CL75 | 16KV | 5mA | 100ns |
| TV20 | Wokondedwa HVD-2CL77 | 20KV | 5mA | 100ns |
| Mtengo wa TVR30 | Wokondedwa HVD-2CL82 | 30KV | 10mA | 100ns |
| RUSH103 | Chithunzi cha HVD-SL200UF3 | 3KV | 200mA | 50ns |
| RUSH104 | Chithunzi cha HVD-SL200UF4 | 4KV | 200mA | 50ns |
| RUSH105 | Chithunzi cha HVD-SL200UF5 | 5KV | 200mA | 50ns |
| VT1000 | Chithunzi cha HVD-SL1000 | 10KV | 50mA | / |
| VT1200 | Chithunzi cha HVD-SL1200 | 12KV | 50mA | / |
| VT1500 | Chithunzi cha HVD-SL1500 | 15KV | 50mA | / |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL10G50 | 10KV | 50mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL12G50 | 12KV | 50mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL15G50 | 15KV | 50mA | 100ns |
| ZOKHUDZA | Chithunzi cha HVD-SL8G100 | 8KV | 100mA | 50ns |
| ZOKHUDZA | Chithunzi cha HVD-SL10G100 | 10KV | 100mA | 50ns |
| Gawo #: CRVT150 | 15KV | 25mA | 100ns | |
| Gawo #: CRVT200 | 20KV | 25mA | 100ns | |
| Gawo #: CRVT250 | 25KV | 25mA | 100ns | |
| Gawo #: CRVT300 | 30KV | 25mA | 100ns | |
| SL300 | Chithunzi cha HVD-SL3G40 | 3KV | 40mA | 100ns |
| SL500 | Chithunzi cha HVD-SL5G40 | 5KV | 40mA | 100ns |
| SL800 | Chithunzi cha HVD-SL8G40 | 8KV | 40mA | 100ns |
| SL1000 | Chithunzi cha HVD-SL10G40 | 10KV | 40mA | 100ns |
| SL1200 | Chithunzi cha HVD-SL12G40 | 12KV | 40mA | 100ns |
| SR300 | Chithunzi cha HVD-SL3G25 | 3KV | 25mA | 100ns |
| SR500 | Chithunzi cha HVD-SL5G25 | 5KV | 25mA | 100ns |
| SR800 | Chithunzi cha HVD-SL8G25 | 8KV | 25mA | 100ns |
| SR1000 | Chithunzi cha HVD-SL10G25 | 10KV | 25mA | 100ns |
| SR1200 | Chithunzi cha HVD-SL12G25 | 12KV | 25mA | 100ns |
| SR1500 | Chithunzi cha HVD-SL15G25 | 15KV | 25mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL69 | 4KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL70 | 6KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL71 | 8KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL72 | 10KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL73 | 12KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL74 | 14KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL75 | 16KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL76 | 18KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL77 | 20KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL103 | 9KV | 350mA | / |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL104 | 12KV | 350mA | / |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL105 | 9KV | 450mA | / |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL106 | 12KV | 450mA | / |
| Chitsanzo Choyambirira | Nambala ya Gawo la HVC | Voltifomu Yosinthira (kV) | Mphamvu Yotsogola (mA) | Nthawi Yobwezeretsa Yobwerera M'mbuyo (ns) |
|---|---|---|---|---|
| R3000 | HVD-R3000 | 3KV | 200mA | / |
| R3000F | HVD-R3000F | 3KV | 200mA | / |
| R4000 | HVD-R4000 | 4KV | 200mA | / |
| R4000F | HVD-R4000F | 4KV | 200mA | / |
| R5000 | 5KV | 200mA | / | |
| R5000F | HVD-R5000F | 5KV | 200mA | / |
| Zamgululi | HVD-R3000 | 3KV | 200mA | / |
| Zamgululi | HVD-R4000 | 4KV | 200mA | / |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL69 | 4KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL70 | 6KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL71 | 8KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL72 | 10KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL73 | 12KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL74 | 14KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL75 | 16KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL77 | 20KV | 5mA | 100ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL703 | 3KV | 5mA | 80ns |
| Zochita | Wokondedwa HVD-2CL704 | 4KV | 5mA | 80ns |
| T71A | Wokondedwa HVD-2CLT71 | 8KV | 5mA | 80ns |
| T72A | Wokondedwa HVD-2CLT72 | 10KV | 5mA | 80ns |
| T73A | Wokondedwa HVD-2CLT73 | 12KV | 5mA | 80ns |
| T74A | Wokondedwa HVD-2CLT74 | 14KV | 5mA | 80ns |
| T75A | Wokondedwa HVD-2CLT75 | 16KV | 5mA | 80ns |
| TG3508 | Zithunzi za HVD-SL3508G | 8KV | 350mA | 150ns |
| TS01 | Chithunzi cha HVD-SL3506 | 6KV | 350mA | / |
| UX-C2B | 8KV | 500mA | 35ns | |
| T3512H | Wokondedwa HVD-2CL3512 | 12KV | 350mA | / |
| T4512H | Wokondedwa HVD-2CL4512 | 12KV | 450mA | / |
| T3509 | Wokondedwa HVD-2CL3509 | 9KV | 350mA | / |
| T4509 | Wokondedwa HVD-2CL4509 | 9KV | 450mA | / |
| Mtengo wa 2CL3512H | Wokondedwa HVD-2CL3512 | 12KV | 350mA | / |
| Mtengo wa 2CL4512H | Wokondedwa HVD-2CL4512 | 12KV | 450mA | / |
| BR2 | Chithunzi cha HVD-SL2 | 2KV | 1000mA | / |
| BR4 | Chithunzi cha HVD-SL4 | 4KV | 1000mA | / |
| TG1015 | HVD-2CL15KV / 100mA | 15KV | 100mA | 150ns |
| Onjezani kungolo yogulira | HVD-2CL15KV / 100mA | 15KV | 100mA | 150ns |
| Gwirani | HVD-2CL15KV / 100mA | 15KV | 100mA | 150ns |
| DD2000 | Chithunzi cha HVD-SL30F10 | 30KV | 10mA | / |
| JB99 | HVD-2CL20KV / 20mA | 20KV | 20mA | 100ns |
| Chithunzi cha JB99T | HVD-2CL20KV / 20mA | 20KV | 20mA | 100ns |
| Chitsanzo Choyambirira | Nambala ya Gawo la HVC | Voltifomu Yosinthira (kV) | Mphamvu Yotsogola (mA) | Nthawi Yobwezeretsa Yobwerera M'mbuyo (ns) |
|---|---|---|---|---|
| Z100SG | HVD-SL05-10 | 10KV | 500mA | 3000ns |
| Z100FG | HVD-SLG05-10 | 10KV | 500mA | 200ns |
| Mtengo wa Z100UFG | HVD-SLG05-10 | 10KV | 500mA | 200ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SL0515G | 15KV | 50mA | 50ns |
| X200SG | Chithunzi cha HVD-SL2520 | 20KV | 25mA | 3000ns |
| Zithunzi za X200FG | HVD-SLG2520 | 20KV | 25mA | 200ns |
| Mtengo wa X200UFG | Zithunzi za HVD-SLG2520U | 20KV | 25mA | 100ns |
| Zamgululi | Chithunzi cha HVD-SL1016 | 16KV | 10mA | 3000ns |
| Kutumiza | HVD-SLG1016 | 16KV | 10mA | 200ns |
| Kufufuza | Zithunzi za HVD-SLG1016U | 16KV | 10mA | 100ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SLG1016U | 16KV | 10mA | 100ns |
| Z150SG | HVD-SL03-15 | 15KV | 300mA | 3000ns |
| Z150FG | HVD-SLG03-15 | 15KV | 300mA | 200ns |
| Mtengo wa Z150UFG | HVD-SLG03-15U | 15KV | 300mA | 100ns |
| X150SG | Chithunzi cha HVD-SL0515 | 15KV | 50mA | 3000ns |
| Zithunzi za X150FG | HVD-SLG0515 | 15KV | 50mA | 200ns |
| Mtengo wa X150UFG | Zithunzi za HVD-SLG0515U | 15KV | 50mA | 100ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SL0515G | 15KV | 50mA | 50ns |
| Zamgululi | HVD-SLU513G | 15KV | 50mA | 30ns |
| Z50SG | Chithunzi cha HVD-SL105 | 5KV | 1000mA | 3000ns |
| Z50FG | HVD-SLG105 | 5KV | 1000mA | 200ns |
| Mtengo wa Z50UFG | Zithunzi za HVD-SLG105U | 5KV | 1000mA | 100ns |
| 1N6517 | Chithunzi cha HVD-SL105UG | 5KV | 1000mA | 70ns |
| 1N6839 | Zithunzi za HVD-SL06-05G | 5KV | 600mA | 50ns |
| 1N6837 | HVD-SLU05-05G | 5KV | 500mA | 30ns |
| Zamgululi | HVD-SL36-05 | 5KV | 360mA | 50ns |
| Zamgululi | HVD-SLU03-05G | 5KV | 360mA | 30ns |
| Zithunzi za X50FG | HVD-SLG15-05 | 5KV | 150mA | 200ns |
| X50SG | HVD-SL15-05 | 5KV | 150mA | 3000ns |
| 1N6525 | Zithunzi za HVD-SL15-05UG | 5KV | 150mA | 70ns |
| Zamgululi | Zithunzi za HVD-SL15-05G | 5KV | 150mA | 50ns |
| Zamgululi | HVD-SLU01-05G | 5KV | 150mA | 30ns |
| Zamgululi | HVD-SL15-05 | 5KV | 150mA | 3000ns |
